Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhongxin
Số mô hình: ZX-OF343
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Giá bán: $1,450.00/pieces 1-49 pieces
chi tiết đóng gói: Each player packed in a carton and wooden box Mỗi người chơi được đóng gói trong một thùng
Khả năng cung cấp: 5000 miếng/miếng mỗi tháng
Kích thước bảng điều khiển: |
43" 49" 55" 65" |
Độ phân giải tối đa: |
3840x2160p |
Ứng dụng: |
Bên ngoài |
Loại bảng: |
Màn hình LCD & đèn LED |
Thương hiệu (Tùy chọn): |
LG/Samsung/BOE |
Độ sáng: |
2000-3000cd/m2 |
góc nhìn: |
178°/178° |
Hệ điều hành: |
Android/Windows 7/8/10 |
Thời gian đáp ứng: |
6ms |
Độ tương phản: |
4000:1 |
Màn hình chạm: |
Cảm ứng điện dung 10 điểm |
Bảo hành: |
1 năm |
Cảng: |
Thâm Quyến, Hồng Kông |
Kích thước bảng điều khiển: |
43" 49" 55" 65" |
Độ phân giải tối đa: |
3840x2160p |
Ứng dụng: |
Bên ngoài |
Loại bảng: |
Màn hình LCD & đèn LED |
Thương hiệu (Tùy chọn): |
LG/Samsung/BOE |
Độ sáng: |
2000-3000cd/m2 |
góc nhìn: |
178°/178° |
Hệ điều hành: |
Android/Windows 7/8/10 |
Thời gian đáp ứng: |
6ms |
Độ tương phản: |
4000:1 |
Màn hình chạm: |
Cảm ứng điện dung 10 điểm |
Bảo hành: |
1 năm |
Cảng: |
Thâm Quyến, Hồng Kông |
43 "Màn hình hiển thị biển số ngoài trời chống nước với màn hình cảm ứng 10 điểm
Panel & Touch Screen | |||||
Tên mặt hàng | Hiển thị quảng cáo ngoài trời bằng màn hình LCD đứng trên sàn | ||||
Thương hiệu bảng điều khiển | BOE/ LG/ Samsung | ||||
Kích thước bảng | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
Nghị quyết | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 /3840 * 2160 | |||
Khu vực hoạt động ((H/V) | 698.4x392.85 | 941.18x529.42 | 1073.8x604 | 1209.6x680.4 | 1428.48x803.52 |
góc nhìn (H/V) | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° |
Độ sáng ((nits) | 1500-3000nits | 2000-3500nits | |||
Tỷ lệ tương phản | 4000:01:00 | ||||
Hiển thị màu sắc | 16:7M(8bit) | ||||
Thời gian tồn tại | 60000 giờ | ||||
Thời gian phản ứng | 6ms | ||||
Kính đậm chất | Độ dày 6mm Tiêu chuẩn / 6,0mm AR Glass tùy chọn | ||||
Màn hình chạm | Capacitive touch 10 | ||||
Không thấm nước | IP65/IP67 /IP55 | ||||
Cảm biến ánh sáng | Cảm biến ánh sáng tự động | ||||
Màn hình cảm ứng | Loại | Capacitive Multi touch 10 điểm | |||
Kính đậm chất | Bảo vệ bề mặt | Độ dày 6mm Tiêu chuẩn / 6,0mm AR Glass tùy chọn | |||
Ánh sáng màn hình | Cảm biến ánh sáng | Cảm biến ánh sáng tự động | |||
Hệ thống làm mát của máy | |||||
Làm mát quạt Hệ thống |
EBM Fan Cooling | EBM gió ly tâm, hệ thống điều khiển nhiệt độ thông minh | |||
EBM Fan+Heaters | ,-5 ° C máy sưởi tự sưởi, hỗ trợ tiếp tục 20-30 ° C, tiếp tục +65 ° C tự động tắt | ||||
Max Power watts | 340W | ||||
Nhiệt độ hoạt động | ,-20°C ~ +50°C | ||||
Máy điều hòa Hệ thống làm mát |
Điều hòa không khí | Máy điều hòa không khí công nghiệp | |||
Max Power watts | 700W | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -35°C ~ +55°C | ||||
Các loại khác | Điều khiển nhiệt độ | Tự động điều chỉnh | |||
Vật liệu khung | 1Bảng thép cuộn lạnh (SPCC) | ||||
Màu khung | Đen, Xám, Trắng, hỗ trợ màu khác | ||||
Chủ tịch | 2 x 10W | ||||
Ngôn ngữ menu | Nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh defualt | ||||
Điện áp đầu vào | AC 108-115V, AC 208-240V | ||||
Hỗ trợ | Ứng dụng chống bụi, chống nước, chống dầu, chống sấm sét, máy tiếp xúc AC,máy tắt điều khiển thời gian,máy tắt không khí,hệ thống điều khiển nhiệt độ thông minh | ||||
Hệ thống vận hành | |||||
Hệ điều hành Android 7.1-11 |
CPU | Quad-core | |||
RAM/ROM | DDR3 RAM 2GB/4GB, ROM 16GB/32GB | ||||
Wifi / LAN / Bluetooth | Hỗ trợ | ||||
Thẻ mạng | Tích hợp 10/100/1000M thích nghi | ||||
Giao diện | HDMI đầu ra*1, RJ45*1, USB 2.0*1, TF card solt*1, DC*1 | ||||
Hệ điều hành Windows 7/10 |
CPU | Intel i3 /i5 /i7 | |||
RAM/ROM | DDR3 RAM 4GB/8GB/16GB, ROM 128G/256G/512G SSD | ||||
Wifi / LAN / Bluetooth | Hỗ trợ | ||||
Thẻ mạng | Tích hợp 10/100/1000M thích nghi | ||||
Giao diện | HDMI đầu ra * 1, VGA đầu ra * 1, USB 2.0 * 2, USB 3.0 * 2, RJ45 * 1, DC * 1 | ||||
Phiên bản thẻ USB / SD | Giải pháp | V59/T10 | |||
Giao diện | đầu vào HDMI*1, USB 2.0*1, ổ đĩa thẻ SD*1 | ||||
CPU/Output | Không. | ||||
Wifi / LAN / Bluetooth | Không. | ||||
Định dạng hỗ trợ | Video | MPGE1, MPGE2, MPEG4, ASP, WMV, AVI, H2.63H.264, VC1, RV, vv | |||
Hình ảnh | JPEG, BMP, TIFF, PNG, GIF | ||||
Tài liệu | TXT, Word, PPT, Excel | ||||
Âm thanh | Wave, MP3, WMA, AAC | ||||
Độ phân giải hình ảnh | Hỗ trợ 2160p, 1080p, 720p, 480p và nhiều độ phân giải |